硅樹脂玻璃纖維套管, 是由無堿玻璃纖維編織成管后,涂以硅樹脂高溫處理而成。具有良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛應用于H & N級電機,家用電器,電熱設備,特種燈具、電視以及電子儀器的商部線集束等絕續體保護。
技術指標:體積電阻: 10"Ωcm 自熄時間: 10秒
?型號 | 測度條件 | ?耐燃燒性 | ?耐溫 | 擊穿電壓等級?? | 平均電壓 | 個別值 |
XYR-SRC-15? | Ul1441 UL224 | ?ULVW-1? | -10℃~+200℃? | ?C2 | 1500V | 1000V |
XYR-SRC-25 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | ?-10℃~+200℃? | C1 | 2500V | 1800V |
XYR-SRC-40 | UL1441 UL224 | ULVW-1? | ?-10℃~+200℃? ? | B? | 4000V? | 3000V |
XYR-SRC-70? | UL1441 UL224 | ULVW-1? | ?-10℃~+200℃? ? | A? | 7000V | 5000V |
性能參數
項目 | 性能指標? |
連接使用溫度范圍 ? | -10C ~+200℃ |
耐溫性? | ?200℃ ± 2 ℃、168≥1/2 原電壓解 |
熱老化 | ?260℃、6 小時? |
冷彎曲 | 無裂紋? |
水平燃燒 | >30秒? |
燃燒 (vw-1 )? | >30秒? |
體積電阻率 | 10” Ωcm |
水解穩定性 | 不發粘、不變形、不軟化? |
產品規格?
內徑(mm)? | 1500V 壁厚? | 2500V壁厚 | ?4000V 璧厚 ? ? ? (T) ?? ?內膠外纖 | ?7000V 璧厚? ? (T) ? ?? 內膠外纖 | ?7000V 璧厚 (T) ? ?? 內膠外纖 | 包裝數量 (米/卷)? |
1.0+0.2-0? | 0.25±0.05? | 0.30±0.05 | ?0.35±0.05? | ?0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
1.5+0.2-0 ? | 0.25±0.05? | 0.35±0.05 | ?0.35±0.05? | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
2.0+0.2-0? | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | ?0.35±0.05? | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
2.5+0.2-0? | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
3.0+0.3-0.1 | 0.30±0.05? | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.75±0.05 | 100米/卷 |
3.5+0.3-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.75±0.05 | 100米/卷 |
4.0+0.3-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.80±0.05 | 100米/卷 |
4.5+0.3-0.1 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.80±0.05 | 100米/卷 |
5.0+0.3-0.1? | 0.35±0.0 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.90±0.05 | 100米/卷 |
5.5+0.4-0.1 | ?0.35±0.05?? | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | ?0.90±0.05 | 100米/卷 |
6.0+0.4-0.1?? | ?0.35±0.05?? | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | ?0.90±0.05 | 100米/卷 |
7.0+0.4-0.1? | ?0.35±0.05?? | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.00±0.05 | 100米/卷 |
8.0+0.4-0.1 | ?0.35±0.05?? | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
9.0+0.5-0.2? | ?0.35±0.05?? | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
10.0+0.5-0.2 | ?0.40±0.05?? | 0.50±0.05? | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
11.0+0.5-0.2? | ?0.40±0.05?? | 0.50±0.05? | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
12.0+0.5-0.2 | ?0.40±0.05?? | 0.50±0.05? | 0.60±0.06? | 0.60±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
13.0+0.6-0.2 | ?0.40±0.05?? | 0.50±0.05? | 0.60±0.06? | 0.60±0.05 | 1.10±0.05 | 50米/卷 |
14.0+0.6-0.2 | ?0.40±0.05?? | 0.50±0.05? | 0.60±0.06? | 0.60±0.05 | 1.10±0.05 | 50米/卷 |
15.0+0.6-0.2 | 0.40±0.05? | 0.50±0.05 | ?0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 1.20±0.05 | 50米/卷 |
16.0+0.6-0.2 | 0.40±0.05? | 0.50±0.05 | ?0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 1.35±0.05 | 50米/卷 |
17.0+0.7-0.3 | 0.40±0.05? | 0.50±0.05 | ?0.60±0.06 | 0.65±0.05 |
| 50米/卷 |
18.0+0.7-0.3 | 0.40±0.05? | 0.55±0.05 | 0.70±0.05 | 0.75±0.05 |
| 50米/卷 |
19.0+0.7-0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.70±0.05 | 0.75±0.05 |
| 50米/卷 |
20.0+0.7-0.3 | 0.45±0.05 | 0.65±0.05? | 0.70±0.05 | ?0.80±0.05 |
| 50米/卷 |
25.0+0.7-0.3 | 0.45±0.05 | 0.65±0.05? | 0.70±0.05 | ?0.80±0.05 |
| 50米/卷 |
30.0+1.0-1.0??? | 0.55±0.05 | 0.65±0.05? |
|
|
| 50米/卷 |
35.0+1.0-1.0 | 0.55±0.05 |
|
|
|
| 50米/卷 |
注:本產品可按要求定制顏色規格