產品介紹
PA 波紋管是由尼龍材料擠出成型,主要用汽車配線專用,也可用于機床機械,自動化儀表,電機馬達,保護電纜電線不受外力磨損及摩擦。于機床機械,自動化儀表不受外力磨損及摩擦。
產品特點
● 材質:尼龍
● 柔韌性好,表面光澤,耐化學腐蝕
● 使用溫度:-30℃?105℃
● 結構:內部和外表均為波浪型(有剖開和不剖開)
● 顏色:黑色,橙色,灰色,白色,紅色,藍色,黃色等顏色(顏色可以定制)
PA 原料物性表 Property
性能 | 試驗條件(狀態) | 試驗方法 ? | 測試數值 | 數據單位 |
相對密度? | --- | ASTM D-1505 | 1.13 | --- |
熔體流動率? | --- | --- | 224 | ℃ |
磨具收縮率 ? | --- | --- | 1.0-1.5 | % |
介電強度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm |
洛氏硬度 ? | --- | ASTM D-785 | 120 | --- |
IZOD 缺口沖擊強度? | --- | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/mm |
拉伸強度 ? | --- | ASTM D-638 | 80 | MPa |
伸長率? | --- | ASTM D-638 | 100 | % |
彎曲強度 ? | --- | ASTM D-790 | 105 | Mpa |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 10.15 | Ω.cm |
燃燒性 ? | --- | UL 94 | V-2 | --- |
熱變形溫度 ? | ?0.46MPa | D-648 |
160 | ℃ |
規格表(PA標準尼龍波紋管)
規格 | 內徑mm ? ?ID | 外徑 MM ? ?OD | 總壁厚(MM) ? ?E | 最小彎曲半徑 ? ?MM | 長度(M/R) ? ?L |
Φ 5.0 | 4.8±0.2 | 7.2±0.2 | 1.1±0.2 | 5 | 500 |
Φ 6.0 | 6.0±0.2 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | 5 | 400 |
Φ 7.0 | 7.0±0.3 | 10.0±0.3 | 1.5±0.2 | 10 | 200 |
Φ 8.0 | 8.5±0.3 | 11.5±0.3 | 1.5±0.2 | 15 | 200 |
Φ 10.0 | 10.0±0.3 | 13.0±0.3 | 1.5±0.2 | 20 | 200 |
Φ 11.0 | 11.0±0.3 | 14.0±0.3 | 1.5±0.2 | 25 | 200 |
Φ 12.0 | 12.0±0.3 | 15.8±0.3 | 1.6±0.2 | 30 | 200 |
Φ13.0 | 13.0±0.3 | 17.0±0.3 | 2.0±0.2 | 35 | 100 |
Φ 14.3 | 14.3±0.3 | 18.5±0.3 | 2.0±0.2 | 40 | 100 |
Φ 15.9 | 15.9±0.3 | 20.0±0.3 | 2.0±0.3 | 45 | 100 |
Φ 17.0 | 17.0±0.5 | 21.2±0.5 | 2.1±0.3 | 45 | 100 |
Φ 18.0 | 18.0±0.5 | 22.0±0.5 | 2.0±0.3 | 45 | 100 |
Φ 21.0 | 21.0±0.5 | 25.0±0.5 | 2.2±0.3 | 50 | 100 |
Φ 23.0 | 23.0±0.5 | 28.5±0.5 | 2.5±0.3 | 55 | 50 |
Φ 25.0 | 25.5±0.5 | 30.0±0.5 | 3.0±0.3 | 55 | 50 |
Φ 29.0 | 29.0±0.6 | 34.5±0.6 | 2.75±0.3 | 60 | 50 |
Φ 36.0 | 36.0±0.6 | 42.5±0.6 | 3.25±0.3 | 70 | 25 |
Φ 48.0 | 48.0±0.6 | 54.5±0.6 | 3.25±0.3 | 80 | 25 |
注:本產品可按要求定制顏色規格