產品介紹 ? ??
阻燃厚壁管由聚烯烴阻燃材料經輻射改性加工而成。產品具有 壁厚阻燃,高絕緣等優異性能。主要應用于有阻燃要求的高壓電纜 中間和終端接頭的絕緣防護,各類母線的絕緣防護,以及各種管道 的防腐、耐磨等。
產品特點??
●抗紫外線
●起縮溫度:≥70℃?
●終縮溫度:≥125℃?
●使用溫度:-55℃?125℃?
●熱縮比例:3:1?
●環保標準:RoHS?
●標準顏色:黑色(其它顏色可定做)
技術指標
性能 | 指標 | 試驗方法? |
拉伸強度? | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率? | ≥300% | ASTM D 2671 |
熱老化后強度 | ≥8.4MPa | 158℃X168h? |
熱老化后斷裂伸長率? | ≥100% | 158℃X168h? |
軸向變化率 | -8%~+8% | ?ASTM D 2671? |
阻燃性? | 30秒自熄? | SAE-AMS-DTL-23053/4? |
擊穿強度? | ≥15MV/m | IEC 60243 |
體積電阻率? | ≥1 0 Ω · cm? | IEC 60093? |
規格表
?規格(mm)? | ?供貨內徑 (mm)? | 全縮后尺寸 (mm)
| 標準包裝 (米/根)? |
內徑 | ?壁厚 |
9/3 | ≥9.0 | ≤3.0 | 2.30± 0.25 | 1.22 |
13/4 | ≥13.0 | ≤4.0 | 2.75± 0.25 | 1.22 |
20/6? | ≥20.0 | ≤6.0 | 2.90±0.25? | 1.22 |
28/9 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.90±0.25? | 1.22 |
33/10.2 | ≥33.0 | ≤10.2 | 3.60±0.25? | 1.22 |
38.1/12 | ≥38.1 | ≤12.0 | 4.00±0.35? | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.0 | 5.00±0.35
| 1.22 |
55/16 | ≥55.0 | ≤16.0 | 5.00±0.35 | 1.22 |
75/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 5.00±0.35? | 1.22 |
85/25 | ≥85.0 | ≤25.0 | 5.00±0.35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30.0 | 5.10±0.35 | 1.22 |
120/39 | ≥120 | ≤39.0 | 5.10±0.35 | 1.22 |
140/42? | ≥140 | ≤42.0 | 5.10±0.35? | 1.22 |
注:本產品可按要求定制顏色規格